近畿圏の会員権相場を提示しております ゴルフ会員権の販売・相場案内
当社に寄せられた数多くの売買情報の中より特に選んだゴルフ会員権です。
近畿圏の会員権相場を提示しておりますので、ご参考ください。
ゴルフ総合研究所では平成4年からゴルフ会員権を扱わせていただいています。
ゴルフ会員権を売りたい方も、ゴルフ会員権を買いたい方も、まずはお気軽にご相談下さい。
ご希望エリアから探す
☆印はキャンペーン中の金額となります。
コース名 | 売希望 | 買希望 | 名義変更料 | ホームページ | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
秋津原GC | 100 | 相談 | 停止中 | ○ | ![]() |
阿騎野GC | 35 | 10 | 33 | ○ | ![]() |
飛鳥CC | 200 | 175 | 165 | ○ | ![]() |
宇陀CC | 相談 | 相談 | 55 | ○ | ![]() |
オークモントGC | 80 | 40 | 55 | ○ | ![]() |
春日台CC | 105 | 80 | 55 | ○ | ![]() |
木津川CC | 相談 | 相談 | 27.5 | ○ | ![]() |
グランデージGC | 50 | 10 | 停止中 | ○ | ![]() |
KOMACC | 110 | 65 | 33 | ○ | ![]() |
新奈良GC | 相談 | 10 | 110 | ○ | ![]() |
ディアパークGC | 110 | 65 | 22 | ○ | ![]() |
天理GC | 相談 | 相談 | 33 | ○ | ![]() |
ナパラGC | 7 | 相談 | 22 | ○ | ![]() |
奈良CC(共通) | 13 | 相談 | 55 | ○ | ![]() |
奈良CC(奈良) | 相談 | 相談 | 33 | ○ | ![]() |
奈良CC(プレディア) | 相談 | 相談 | 33 | ○ | ![]() |
奈良名阪GC | 5 | 相談 | 27.5 | - | ![]() |
奈良国際GC | 1000 | 800 | 550 | ○ | ![]() |
奈良の杜GC | 27 | 相談 | 55 | - | ![]() |
奈良白鳳CC | 相談 | 相談 | 55 | ○ | ![]() |
奈良万葉CC | 25 | 相談 | 55 | ○ | ![]() |
奈良柳生CC | 70 | 40 | 44 | ○ | ![]() |
奈良ロイヤルGC | 25 | 相談 | 55 | ○ | ![]() |
奈良若草CC | 8 | 相談 | 33 | ○ | ![]() |
花吉野CC | 相談 | 980 | 110 | ○ | ![]() |
法隆寺CC ☆ | 10 | 相談 | 16.5 | - | ![]() |
万寿GC | 相談 | 10 | 66 | - | ![]() |
八重桜CC | 30 | 相談 | 55 | ○ | ![]() |
ヤマトCC | 6 | 相談 | 33 | ○ | ![]() |
よしのCC | 15 | 2 | 33 | - | ![]() |
スイングラボ オンライン予約はこちら
オンライン予約はこちら
得なキャンペーン実施中!通常価格¥3,300(税込)→¥1,750(税込)
会員権の販売・相場のご案内
ゴルフ会員権を売りたい方も、
ゴルフ会員権を買いたい方も、
まずはお気軽にご相談下さい。
近畿圏の会員権相場を提示して
おりますので、ご参考ください。

